トップ > 暮らしのガイド > 主な公共施設 > スポーツ・体育施設
スポーツ・体育施設
体育施設利用予定表
12月~1月分( 令和6年11月15日 時点)
記
学校施設(馬頭中学校・小川中学校・馬頭小学校・馬頭東小学校・小川小学校)
体育施設(健武体育館・小川武道館・大山田下郷運動場・谷川体育館・武茂体育館)
※上記以外の体育施設予約状況確認につきましては、お手数をおかけしますが生涯学習課スポーツ振興係までお問い合わせください。
施設 | 利用時間 | |
---|---|---|
体育館・武道館・弓道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
運動場・庭球場 | 午前6時から午後9時30分まで | |
学校開放施設(校庭・体育館) | 休業日 ※ | 午前9時から午後9時30分まで |
休業日以外 | 午後6時30分から午後9時30分まで | |
(夜間照明施設) | 午後6時30分から午後9時30分まで |
※学校開放施設休業日:土日、祝日、夏季休業日、冬季休業日、学年末及び学年始め休業日
12月28日から翌年1月4日まで
施設名称 | 使用料(1時間) | 施設所在地 | 地図 | |
---|---|---|---|---|
那珂川町総合体育館 | アリーナ | 1,500円 | 那珂川町馬頭67番地1 | 地図 |
卓球場 | 100円 | |||
那珂川町馬頭西体育館 | アリーナ | 800円 | 那珂川町小口1728番地53 | 地図 |
那珂川町小川体育館 | アリーナ | 1,200円 | 那珂川町小川2785番地 | 地図 |
卓球場 | 150円 | |||
那珂川町健武体育館 | アリーナ | 800円 | 那珂川町健武2007番地3 | 地図 |
那珂川町武茂体育館 | アリーナ | 800円 | 那珂川町松野1647番地 | 地図 |
那珂川町谷川体育館 | アリーナ | 800円 | 那珂川町谷川1609番地 | 地図 |
那珂川町大山田体育館 | アリーナ | 800円 | 那珂川町大山田下郷955番地 | 地図 |
那珂川町小川武道館 | 300円 | 那珂川町小川2522番地 | 地図 | |
那珂川町小川弓道場 | 100円 | 那珂川町小川2524番地11 | 地図 | |
那珂川町御霊神社弓道場 | 100円 | 那珂川町恩田49番地 | 地図 | |
那珂川町馬頭運動場 | 全面 | 600円 | 那珂川町馬頭2558番地1 | 地図 |
那珂川町大山田下郷運動場 | 全面 | 300円 | 那珂川町大山田下郷2998番地1 | 地図 |
那珂川町小川運動場 | 全面 | 600円 | 那珂川町小川1344番地2 | 地図 |
那珂川町小川庭球場 | 全面 | 300円 | 那珂川町小川1349番地1 | 地図 |
那珂川町小川南体育館 | アリーナ | 800円 | 那珂川町谷田944番地 | 地図 |
那珂川町小川南運動場 | 全面 | 300円 |
※町民で営利を目的としていない利用については使用料は無料です。
※町外者の利用は2倍、営利目的での利用は4倍の使用料がかかります。
※施設の利用申請は、利用予定日の3か月前から1週間前までにお願いします。
※使用料がかかる場合は、利用前に支払いをお願いします。
夜間照明施設
施設名称 | 種別 | 使用料(1時間) |
---|---|---|
那珂川町馬頭運動場 | A面点灯 | 2,000円 |
A面1/2点灯 | 1,000円 | |
B面点灯 | 1,000円 | |
那珂川町大山田下郷運動場 | 全面 | 700円 |
那珂川町小川運動場 | 南面点灯 | 2,000円 |
南面1/2点灯 | 1,000円 | |
北面点灯 | 1,000円 | |
那珂川町小川庭球場 | 全面 | 300円 |
那珂川町小川南運動場 | 全面 | 1,000円 |
※小川庭球場の夜間照明を利用する場合は、コインが必要となります。
※町外者及び町民で営利を目的とする利用はできません。
施設名(学校開放施設) | 使用料(1時間) |
---|---|
校庭 | 300円 |
校庭(夜間照明施設) | 1,000円 |
体育館 | 300円 |
※町外者及び町民で営利を目的とする場合は利用できません。
※町民で営利を目的としない利用は全額免除です。
施設の空き状況を確認の上、使用申請書を生涯学習課スポーツ振興係まで提出してください。
那珂川町教育委員会 生涯学習課スポーツ振興係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1135 FAX:0287-92-3039
E-mail:[email protected]